Evidenční čísla souprav DEPA HOSTIVAŘ (linka A)
2Mt4Mt3Mt4Mt2Mt
Soupravy 81-71M
číslo
souprava
konec modernizace
poznámky
1 3103-3219-3223-3226-3141 23.11.2001
2 3101-3273-3208-3201-3106 30.11.2001
3 3125-3228-3264-3210-3124 12.1.2002
4 3127-3232-3257-3224-3140 9.3.2002
5 3115-3287-3265-3220-3130 20.4.2002
6 3135-3222-3272-3234-3123 29.6.2002
7 3108-3246-3286-3252-3109 27.7.2002
8 3119-3266-3298-3404-3139 21.9.2002
9 3142-3249-3430-3440-3162 19.10.2002
10 3143-3242-3241-3206-3161 16.11.2002
11 3158-3271-3435-3436-3160 14.12.2002
12 3126-3245-3256-3433-3144 14.6.2003
13 3335-3494-3608-3613-3339 19.7.2003
14 3343-3604-3666-3670-3356 23.8.2003
15 3120-3251-3253-3255-3146 4.10.2003
16 3147-3449-3244-3205-3180 1.11.2003
17 3113-3254-3270-3218-3301 6.12.2003
18 3190-3235-3259-3267-3199 3.4.2004
19 3192-3275-3276-3443-3195 15.5.2004
20 3310-3415-3418-3444-3317 4.9.2004
21 3149-3243-3288-3274-3163 4.9.2004
22 3175-3402-3279-3248-3165 9.10.2004
23 3151-3240-3410-3414-3152 13.11.2004
24 3185-3450-3451-3452-3186 18.12.2004
25 3104-3446-3434-3238-3300 5.2.2005
26 3330-3603-3626-3649-3355 22.3.2008  
27 3329-3442-3484-3493-3340 26.4.2008  
28 3362-3633-3628-3639-3367 24.5.2008  
29 3385-3677-3678-3679-3386 6.2.2010 v Plzni od 20.6.2009
30 2383-2660-2661-2662-2384   v Plzni od 25.7.2009
31 2376-2663-2664-2665-2377   v Plzni od 29.8.2009
32 2502-2800-2801-2802-2503   v Plzni od 26.9.2009
33 2393-2697-2698-2699-2394   v Plzni od 30.10.2009
34 2396-2688-2689-2690-2397   v Plzni od 21.11.2009
35 2391-2685-2686-2687-2392   v Plzni od 12.12.2009
36 2398-2691-2692-2693-2399   v Plzni od 6.2.2010
37      
38      
39      
40      
41      
81-71481-71781-71781-71781-714
Vyřazené vozy 81-71
2371-2671-2672-2673-2375
odstrojené soupravy čekající na modernizaci
2378-2389-2395-2500-2501
čelní vozy (reko)
2105-2128-2148
čelní vozy (šrot)
2619-2638-2656-2657-2667
2668-2674-2675-2676-2680
2681-2683-2684-2694-2695
2696-2803
vložené vozy (reko)
  vložené vozy (šrot)
2374 hist. vůz pro muzeum
Provozní potřeby
Nyní - 28 souprav, min. int. 155s
Plánováno - 41 souprav (prodloužení linky A do Motola)
       
Legenda:
První napsaný vůz soupravy směřuje směrem ke stanici Háje (C), Dejvická (A), nebo pokud jede na trase B, tak Černý most.

Použité zkratky v sloupci "poznámky":
v Plzni: souprava je na modernizaci z 81-71 na 81-71M v Plzni
A*: Zprovozňování soupravy (bez cestujících)
Info:
Od soupravy č. 7 podélné sedačky uprostřed vozu.
Aktualizace
Poslední aktualizace: 22.2.2010
Odstrojování - příprava na reko do Plzně
2371-2671-2672-2673-2375

Odjezd sv. 81-71 na modernizaci do Plzně
sv.č.36
Příjezd sv. 81-71M z Plzně
sv.č.29
Zařazení sv. 81-71M do provozu s cestujícími
-
Zpět
© Tomáš Rejdal
© Korny
© Kalič