|
Evidenční čísla souprav DEPA
KAČEROV (linka C) |
|||
| Soupravy M1 | |||
|
číslo |
soupravy z první dodávky |
poznámky |
|
| 1 | 4101-4201-4202-4203-4102 | ||
| 2 | 4103-4204-4205-4206-4104 | ||
| 3 | 4105-4207-4208-4209-4106 | ||
| 4 | 4107-4210-4211-4212-4108 | ||
| 5 | 4109-4213-4214-4215-4110 | ||
| 6 | 4111-4216-4217-4218-4112 | ||
| 7 | 4113-4219-4220-4221-4114 | ||
| 8 | 4115-4222-4223-4224-4116 | ||
| 9 | 4117-4225-4226-4227-4118 | ||
| 10 | 4119-4228-4229-4230-4120 | ||
| 11 | 4121-4231-4232-4233-4122 | ||
| 12 | 4123-4234-4235-4236-4124 | ||
| 13 | 4125-4237-4238-4239-4126 | ||
| 14 | 4127-4240-4241-4242-4128 | ||
| 15 | 4129-4243-4244-4245-4130 | ||
| 16 | 4131-4246-4247-4248-4132 | ||
| 17 | 4133-4249-4250-4251-4134 | ||
| 18 | 4135-4252-4253-4254-4136 | ||
| 19 | 4137-4255-4256-4257-4138 | ||
| 20 | 4139-4258-4259-4260-4140 | ||
| 21 | 4141-4261-4262-4263-4142 | ||
| 22 | 4143-4264-4265-4266-4144 | ||
|
číslo |
soupravy z druhé dodávky (2002-2004) |
poznámky |
|
| 23 | 4145-4267-4268-4269-4146 | ||
| 24 | 4147-4270-4271-4272-4148 | ||
| 25 | 4149-4273-4274-4275-4150 |
||
| 26 | 4151-4276-4277-4278-4152 |
||
| 27 | 4153-4279-4280-4281-4154 |
||
| 28 | 4155-4282-4283-4284-4156 | ||
| 29 | 4157-4285-4286-4287-4158 | ||
| 30 | 4159-4288-4289-4290-4160 |
||
| 31 | 4161-4291-4292-4293-4162 |
||
| 32 | 4163-4294-4295-4296-4164 | ||
| 33 | 4165-4297-4298-4299-4166 |
||
| 34 | 4167-4400-4401-4402-4168 | ||
| 35 | 4169-4403-4404-4405-4170 | ||
| 36 | 4171-4406-4407-4408-4172 | ||
| 37 | 4173-4409-4410-4411-4174 |
||
| 38 | 4175-4412-4413-4414-4176 | ||
| 39 | 4177-4415-4416-4417-4178 | ||
| 40 | 4179-4418-4419-4420-4180 | ||
| 41 | 4181-4421-4422-4423-4182 | ||
| 42 | 4183-4424-4425-4426-4184 | ||
|
číslo |
soupravy z třetí dodávky (2005-2007) |
poznámky |
|
| 43 | 4185-4427-4428-4429-4186 | ||
| 44 | 4187-4430-4431-4432-4188 |
||
| 45 | 4189-4433-4434-4435-4190 | ||
| 46 | 4191-4436-4437-4438-4192 | ||
| 47 | 4193-4439-4440-4441-4194 | ||
| 48 | 4195-4442-4443-4444-4196 | ||
|
číslo |
soupravy ze čtvrté dodávky (2010) |
poznámky |
|
| 49 | 4197-4445-4446-4447-4198 | jízdy na ZT, příp. trasa C | |
| 50 | 4199-4448-4449-4450-4300 |
jízdy na ZT, příp. trasa C | |
| 51 | 4301-4451-4452-4453-4302 | jízdy na ZT, příp. trasa C | |
| 52 | 4303-4454-4455-4456-4304 | jízdy na ZT, příp. trasa C | |
| 53 | 4305-4457-4458-4459-4306 | jízdy na ZT, příp. trasa C | |
| Historická souprava Ečs | |||
|
číslo |
souprava |
poznámky |
|
| 1 | 1083-1085-1084 |
na trať vyjíždí nepravidelně |
|
|
Provozní potřeby |
|||
| Od 25.6.2004 - 42 souprav, interval 110s | |||
| Cílový stav s IV.C2 - 53 souprav M1, interval 110s | |||
|
Legenda: |
Poslední napsaný vůz soupravy směřuje
směrem ke stanici Háje(C), Dejvická (A),nebo pokud jede na trase B, tak
Černý most. |
||
|
Evidenční čísla souprav jsou platná od 4.12.2007 Poslední aktualizace: 22.2.2010 (změny: odebrán vůz 2128,4. dodávka M1) |
|||
|
© Korny © Kalič | |||