|
Vyřazování vozů Ečs
| |||||
|
evidenční číslo
|
rok výroby
|
datum TBZ
|
datum likvidace
|
místo likvidace
|
poznámky
|
| 1001 | 1972 | 01.03.1974 | 17.05.1996 | Praha Krč | |
| 1002 | 1972 | 07.02.1974 | 15.05.1996 | Velký Osek | |
| 1003 | 1972 | 20.02.1974 | 09.06.1995 | Velký Osek | |
| 1004 | 1972 | 29.03.1974 | 03.05.1996 | Praha Krč | |
| 1005 | 1972 | 26.02.1974 | 19.04.1996 | Praha Krč | |
| 1006 | 1972 | 29.03.1974 | 09.06.1995 | Velký Osek | |
| 1007 | 1972 | 06.04.1974 | 03.05.1996 | Praha Krč | |
| 1008 | 1973 | 25.02.1974 | 19.04.1996 | Praha Krč | |
| 1009 | 1973 | 29.11.1974 | 05.97 | - | Můzejní exponát v muzeu MHD. |
| 1010 | 1973 | 27.12.1973 | 19.04.1996 | Praha Krč | |
| 1011 | 1973 | 19.07.1974 | 05.04.1995 | Velký Osek | |
| 1012 | 1973 | 06.04.1974 | 12.04.1996 | Praha Krč | |
| 1013 | 1973 | 15.03.1974 | 06.12.1994 | Praha Hostivař | Zkušebně sešrotován v Hostivaři. |
| 1014 | 1973 | 15.02.1974 | 08.07.1997 | Praha Krč | |
| 1015 | 1973 | 07.02.1974 | 29.03.1996 | Praha Krč | |
| 1016 | 1973 | 11.02.1974 | 09.06.1995 | Velký Osek | |
| 1017 | 1973 | 18.03.1974 | 23.02.1996 | Praha Krč | |
| 1018 | 1973 | 11.02.1974 | 03.05.1996 | Praha Krč | |
| 1019 | 1973 | 29.01.1974 | 11.03.1996 | Praha Krč | |
| 1020 | 1973 | 27.12.1973 | 1992 | - | Odprodán ČKD Lokomotivka. Šrotace asi 1997. |
| 1021 | 1974 | 15.02.1974 | 23.02.1996 | Praha Krč | |
| 1022 | 1974 | 08.03.1974 | 20.03.1996 | Praha Krč | |
| 1023 | 1974 | 26.02.1974 | 29.03.1996 | Praha Krč | |
| 1024 | 1974 | 01.03.1974 | 09.06.1995 | Velký Osek | |
| 1025 | 1974 | 15.03.1974 | 25.07.1997 | Praha Krč | |
| 1026 | 1974 | 26.02.1974 | 11.03.1996 | Praha Krč | |
| 1027 | 1974 | 26.02.1974 | 04.08.1997 | Praha Krč | Řazen v poslední soupravě. |
| 1028 | 1974 | 26.02.1974 | 19.04.1996 | Praha Krč | |
| 1029 | 1974 | 08.03.1974 | 03.05.1996 | Praha Krč | |
| 1030 | 1974 | 20.02.1974 | 29.05.1996 | Praha Krč | |
| 1031 | 1974 | 19.03.1974 | 08.10.1992 | - | Odprodán firmě Siemens. |
| 1032 | 1974 | 13.02.1974 | 23.02.1996 | Praha Krč | |
| 1033 | 1974 | 20.02.1974 | 23.02.1996 | Praha Krč | |
| 1034 | 1974 | 08.03.1974 | 29.03.1996 | Praha Krč | |
| 1035 | 1974 | 26.02.1974 | 20.03.1996 | Praha Krč | |
| 1036 | 1974 | 21.03.1974 | 11.03.1996 | Praha Krč | |
| 1037 | 1974 | 22.02.1974 | 08.03.1996 | Praha Krč | |
| 1038 | 1974 | 22.02.1974 | 12.04.1996 | Praha Krč | |
| 1039 | 1974 | 20.02.1974 | 09.06.1995 | Velký Osek | |
| 1040 | 1974 | 11.02.1974 | 12.04.1996 | Praha Krč | |
| 1041 | 1974 | 22.03.1974 | 12.04.1996 | Praha Krč | |
| 1042 | 1974 | 20.03.1974 | 09.06.1995 | Velký Osek | |
| 1043 | 1974 | 22.03.1974 | 19.04.1996 | Praha Krč | |
| 1044 | 1974 | 21.03.1974 | 28.06.1996 | Praha Krč | |
| 1045 | 1974 | 21.03.1974 | 17.06.1996 | Praha Krč | |
| 1046 | 1974 | 21.03.1974 | 29.03.1996 | Praha Krč | |
| 1047 | 1974 | 29.03.1974 | 09.06.1995 | Velký Osek | |
| 1048 | 1974 | 22.03.1974 | 09.06.1995 | Velký Osek | |
| 1049 | 1974 | 22.03.1974 | 09.06.1995 | Velký Osek | |
| 1050 | 1974 | 29.03.1974 | 08.07.1997 | Praha Krč | |
| 1051 | 1975 | 05.07.1975 | 12.04.1996 | Praha Krč | |
| 1052 | 1975 | 28.06.1975 | 08.03.1996 | Praha Krč | |
| 1053 | 1975 | 12.07.1975 | 17.05.1996 | Praha Krč | |
| 1054 | 1975 | 28.06.1975 | 04.08.1997 | Praha Krč | Řazen v poslední soupravě. |
| 1055 | 1975 | 20.06.1975 | 17.05.1996 | Praha Krč | |
| 1056 | 1975 | 12.07.1975 | 28.06.1996 | Praha Krč | |
| 1057 | 1975 | 12.07.1975 | 03.05.1996 | Praha Krč | |
| 1058 | 1975 | 12.07.1975 | 11.03.1996 | Praha Krč | |
| 1059 | 1975 | 05.07.1975 | 17.05.1996 | Praha Krč | |
| 1060 | 1975 | 20.06.1975 | 24.06.1997 | Praha Krč | |
| 1061 | 1975 | 28.06.1975 | 24.06.1997 | Praha Krč | |
| 1062 | 1975 | 28.06.1975 | 08.03.1996 | Praha Krč | |
| 1063 | 1975 | 19.07.1975 | 08.07.1997 | Praha Krč | |
| 1064 | 1975 | 30.07.1975 | 25.07.1997 | Praha Krč | |
| 1065 | 1975 | 22.07.1975 | 29.03.1996 | Praha Krč | |
| 1066 | 1975 | 19.07.1975 | 28.06.1996 | Praha Krč | |
| 1067 | 1975 | 04.09.1975 | 25.07.1997 | Praha Krč | Řazen v poslední soupravě. |
| 1068 | 1975 | 23.07.1975 | 11.03.1996 | Praha Krč | |
| 1069 | 1975 | 30.07.1975 | 28.06.1996 | Praha Krč | |
| 1070 | 1975 | 04.09.1975 | 24.06.1997 | Praha Krč | |
| 1071 | 1976 | 11.12.1976 | 17.12.1994 | Beroun | Zkušebně sešrotován v Berouně. |
| 1072 | 1976 | 11.12.1976 | 24.06.1997 | Praha Krč | |
| 1073 | 1976 | 31.12.1976 | 24.06.1997 | Praha Krč | |
| 1074 | 1976 | 27.11.1976 | 25.07.1997 | Praha Krč | |
| 1075 | 1976 | 21.12.1976 | 28.06.1996 | Praha Krč | |
| 1076 | 1976 | 28.12.1976 | 04.08.1997 | Praha Krč | Řazen v poslední soupravě. |
| 1077 | 1976 | 06.01.1977 | 24.06.1997 | Praha Krč | |
| 1078 | 1976 | 21.12.1976 | 04.08.1997 | Praha Krč | |
| 1079 | 1976 | 31.12.1976 | 29.05.1996 | Praha Krč | |
| 1080 | 1976 | 11.12.1976 | 25.07.1997 | Praha Krč | |
| 1081 | 1976 | 11.12.1976 | 23.02.1996 | Praha Krč | |
| 1082 | 1976 | 27.11.1976 | 08.07.1997 | Praha Krč | |
| 1083 | 1976 | 28.12.1976 | 07.97 | - | Komerční souprava, č.1083 řazen v poslední soupravě. |
| 1084 | 1976 | 06.01.1977 | 06.97 | - | |
| 1085 | 1976 | 13.01.1977 | 06.97 | - | |
|
|||||
|
Autor: Jan Bonev
|
|||||